| 一般会計 | 歳出 | 平成24年度 | .単位: 百万円 |
総合計 占有率 |
. | |
| 総 額 | 26,650 | . | ||||
| 総務費 | 3,512 | 7.0% | ||||
| 土木費 | 3,753 | 7.5% | ||||
| 教育費 | 3,129 | 6.3% | ||||
| 公債費 | 2,035 | 4.1% | ||||
| 消防費 | 1,533 | 3.1% | ||||
| その他 | 2,700 | 5.4% | ||||
| 民生費 | 9,067 | 18.2% | 福祉費合計 25、167 百万円 50% |
|||
| 保健衛生費 | 921 | 1.8% | ||||
| 特別会計 | 歳出 | 国民健康保険 | 9,114 | 18.3% | ||
| 名栗・南高麗診療所 | 190 | 0.4% | ||||
| 介護保険 | 5,045 | 10.1% | ||||
| 後期高齢者医療 | 747 | 1.5% | ||||
| 訪問看護ステーション | 83 | 0.2% | ||||
| 水道事業 | 3,095 | 6.2% | . | |||
| 下水道 | 3,086 | 6.2% | ||||
| 区画整理事業合計 | 1,793 | 3.6% | ||||
| 特定環境保全公共下水 | 79 | 0.2% | ||||
| 総 額 | 23,232 |
|||||
| 歳出の総合計 (一般会計+特別会計) |
49,882 |
100% | ||||
| ..... | ||||||
