| 一般会計 | 歳出 | 平成23年度 | .単位: 百万円 |
総合計 占有率 |
. | |
| 総 額 | 25,900 | . | ||||
| 総務費 | 2,965 | 6.3% | ||||
| 土木費 | 3,675 | 7.8% | ||||
| 教育費 | 3,188 | 6.8% | ||||
| 公債費 | 2,000 | 4.3% | ||||
| 消防費 | 1,343 | 2.9% | ||||
| その他 | 962 | 2.1% | ||||
| 民生費 | 9,117 | 19.5% | 福祉費合計 26、031 百万円 55.7% |
|||
| 衛生費 | 2,650 | 5.7% | ||||
| 特別会計 | 歳出 | 国民健康保険 | 8,863 | 18.9% | ||
| 介護保険 | 4,644 | 9.9% | ||||
| 後期高齢者医療 | 679 | 1.5% | ||||
| 訪問看護ステーション | 78 | 0.2% | ||||
| 水道事業 | 2,653 | 5.7% | . | |||
| 下水道 | 2,500 | 5.3% | ||||
| 区画整理事業合計 | 1,423 | 3.0% | ||||
| 特定環境保全公共下水 | 86 | 0.2% | ||||
| 総 額 | 20,926 |
|||||
| 歳出の総合計 (一般会計+特別会計) |
46,826 |
100% | ||||
| ..... | ||||||
