女性が選ぶ主婦の発明ナイスアイディアベスト10-キッチン編-(スマステーション)
順位 | 商品名 | 画像 |
---|---|---|
備考 | ||
1位 | フリーサイズ落し蓋 | ![]() |
なんと800万枚、総額およそ72億円もの売り上げた。累積ロイヤリティは6000万円以上 | ||
2位 | アク取りお玉 | ![]() |
お玉の底の部分にボツボツがあり、"アク"の上をなでつけるだけで"アク"をしっかりキャッチ | ||
3位 | 気配りさん | ![]() |
円すい形に取り付けられたネットから"パウダー状の小麦粉"を振り掛けることができ、さらに蓋をすればそのまま保存容器として使用できる | ||
4位 | 炊飯蒸籠 | ![]() |
炊飯器から噴き出す蒸気で蒸すことができる | ||
5位 | 使ってみそ | ![]() |
味噌ケースからスプーンを使うと洗い物が増えてしまう問題を解決してしまうのがこちらの「使ってみそ」 | ||
6位 | ウィンナーカット | ![]() |
れまでに1000万個、およそ12億円を売り上げている商品 | ||
7位 | すくっパッ | ![]() |
グリル魚を取る時に、魚に箸の跡がついたり崩れるのを防ぐ | ||
8位 | フリーズ・ポン | ![]() |
余ったご飯ラップを使わず1食分ずつ同じ分量に小分けできる | ||
9位 | 浮かせてネット | ![]() |
切った野菜を洗って絞れる | ||
10位 | おかず倍増計画 | ![]() |
炊飯器でご飯を炊くのと同時に、蒸し料理ができてしまう |
>>スマステーション
1位の『フリーサイズ落し蓋』も2位の『アク取りお玉』も納得。『フリーズ・ポン』がもう少し上位でもと思うのが一人暮らしの経験からかな。
| 固定リンク
「マーケティング」カテゴリの記事
- ブログアクティブユーザー数ランキング(2007年9月版)、全体アクティブユーザー数200万人、ミクシィー600万人と比較して(2008.02.17)
- 日産Cube(キューブ)のデザインした桑原弘忠さん(2008.03.27)
- 東京ガールズコレクションの来場者数と売上高(2007.09.05)
- ニコニコ動画のアマゾンによる売上は?(2007.12.30)
- 手帳イメージキャラクターに「小島よしお」が飾ったワケ(2007.12.07)
コメント